Silahkan isi form dibawah ini untuk Permintaan Penawaran atau Survey Lapangan
Pemanas Air WIKA SWH Active System merupakan tipe pemanas air yang diperuntukan untuk kebutuhan air panas dalam jumlah besar. Maka itu tipe air panas ini lebih tepat diaplikasikan untuk:
Tipe AS-SWH-2000-15 mempunyai kapasitas tangki 2000 liter dengan jumlah panel kolektor 15 buah sangat cocok dijadikan pilihan anda untuk keperluan komersial yang lebih besar seperti hotel, apartement, rumah sakit, mess dan untuk keperluan industri lainnya.
Back Up pemanas cadangan ada 3 pilihan yaitu:
Detil spesifikasi pemanas air WIKA SWH Active System ini dipengaruhi oleh kebutuhan masing-masing lokasi. Silahkan berbicara dengan bagian teknik kami untuk menyesuaikan kebutuhan anda.
TANGKI | BAHAN | SPESIFIKASI/QUANTITY |
---|---|---|
KAPASITAS TANGKI | 2000 Liter | |
BERAT | 368 Kg | |
DIMENSI TOTAL | Ø1400 x 1952 | |
DIMENSI TANGKI DALAM | Ø1280 x 1617 | |
TANGKI DALAM | Plat SS 304 L | t=2 mm |
COVER | Plat Alumunium 4'x8' | t=1 mm |
INSULATION PU | High Density Polyurethane | 31 Kg t=60 mm |
AKSESORIS | ||
WATER LEVEL KONTROL | WLC 220 VV + Elektrode | 1 set |
POMPA SIRKULASI | Grundfos | 1 x UPA 15-120 |
CHECK VALVE | Tab Box | Ø 1 1/4" |
VALVE INLET AIR DINGIN | Ball Valve Kitz | Ø 1 1/4" |
VALVE SIRKULASI PANEL IN/OUT | Ball Valve Kitz | Ø 1" x 2 |
VALVE DRAIN | Ball Valve Kitz | Ø 1 1/2" |
AIR VENT | SS | Ø 3/4" |
SDL | Male threaded joint PPR | Ø 1 1/4" |
PANEL KOLEKTOR | ||
PANEL KOLEKTOR | LXC Type B | 52 Pcs |
BERAT KOSONG | Kg | 600 |
Support Kolektor | ||
KOMBINASI SIKU GALVANIZED | 7.5 | |
ALM PROFILE EXTRUDE | 40 x 40 x 4200 (Btg) | 3 Btg |
AKSESORIS KOLEKTOR | ||
KOMBINASI PIPA CU | Set | |
PIPA SIRKULASI | ||
SIRKULASI PANEL KE TANGKI | PPR PN20 x 4 M | Set |
BACK UP ELECTRIC HEATER | ||
HEAT TIME | 6.2 jam | |
ELECTRIC HEATER | Incoly 800 220-240 V AC | 4 x 3500 Watt |
THERMOSTAT | Tusuk | 1 unit |
PANEL KONTROL BACK UP LISTRIK | ||
BOX PANEL KONTROL | Mild Steel Powder Coating | 35x50x22 cm |
TDC | SR868C6-En 200 V AC | 1 unit |
BACK UP HEAT PUMP | ||
HEAT TIME | 5 jam | |
HEAT PUMP WH COMERCIAL | AHT-15W1D 14KW 380V | |
REFRIGERANT | R22 | 0 |
PANEL KONTROL BACK UP HEAT PUMP | ||
BOX PANEL KONTROL | Mild Steel Powder Coating | 40x50x22 cm |
TDC | SR868C6-En 200 V AC | 1 unit |
BACK UP GAS | ||
HEAT TIME | 3 jam | |
GAS HEATER | RINNAI REU-V2626WC | 1 unit |
POMPA DORONG | Grundfos | 1 x UPA 15-90 |
TABUNG ELPIJI | 12 Kg | 4 Pc |
PANEL KONTROL BACK UP GAS | ||
BOX PANEL KONTROL | Mild Steel Powder Coating | 40x50x22 cm |
TDC | SR868C6-En 200 V AC | 1 unit |
Silahkan Download katalog WIKA Solar Water Heater untuk Tipe Residential dengan klik tombol dibawah ini.
×Silahkan Download katalog WIKA Solar Water Heater untuk Tipe Commercial dengan klik tombol dibawah ini.
×Kami Support Anda 24 Jam
Reviews
There are no reviews yet.